Kierownik drużyny: Tomasz Maurek
Tel. 516-649-989
E-mail: tomekmaurek1991@interia.pl
Barwy: Biało pomarańczowo czarne
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
3 | Michał Janik | 4 | 5 | 1 | 0 |
4 | Szczepan Janecki | 10 | 5 | 0 | 0 |
6 | Adam Halibart | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Krzysztof Gurgul | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Miechurski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Łukasz Koczenasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcin Marczyk | 10 | 8 | 1 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
5 | Przemysław Janik | 12 | 4 | 0 | 0 |
7 | Przemysław Grębski | 28 | 11 | 0 | 0 |
9 | Paweł Zelek | 8 | 2 | 1 | 0 |
10 | Tomasz Maurek | 7 | 12 | 1 | 0 |
Handl-Bet Statystyki
Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handl – Bet | 10 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 41 | 43 | -2 |