Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
5 | Dawid Gargula | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | Paweł Kołodziej | 10 | 4 | 0 | 0 |
7 | Piotr Chełmecki | 5 | 4 | 1 | 0 |
8 | Michał Rajski | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Łukasz Jurczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
4 | Michał Cięciwa | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Artur Pacholarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mateusz Słaby | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Łukasz Szkaradek | 5 | 3 | 1 | 0 |
17 | Piotr Woźniak | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 | Jakub Biel | 2 | 0 | 1 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
3 | Tomasz Jeleń | 5 | 2 | 0 | 0 |
11 | Kamil Biel | 13 | 4 | 1 | 0 |
14 | Leszek Chronowski | 3 | 0 | 0 | 0 |