Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 maja 2016 | 19:00 | Sufigs Liga Orlika | 2016 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handl – Bet | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Porażka |
| KS Krogulec | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | Zwycięstwo |
Handl – Bet
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Jabłoński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Gozdecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szczepan Janecki | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Przemysław Janik | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Halibart | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Przemysław Grębski | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Koczenasz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Zelek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Maurek | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Marcin Marczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krzysztof Gurgul | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michał Janik | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
KS Krogulec
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Kantor | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jarosław Jasinski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Molanda | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Sekuła | Napastnik | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Maciej Młynarczyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Tokarczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Jasinski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Wilk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czesław Ogorzały | Napastnik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Dawid Mituś | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dariusz Szczypta | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |





































