Statystyki drużyn – Puchar Ligi Futsalu
| Pozycja | Klub | M | Pkt | ŻK | CK | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tylicz.Ski | 6 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 41 | 19 | 22 |
| 2 | Mak-Bud | 6 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 |
| 3 | Auto Spa Greenpowerns | 5 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 |
| 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | |
| 5 | Prestige House | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 |
| 6 | DripShop & Pakersi | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 7 | Ibis Styles N.S. | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 |
| 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| 9 | Bruk-Ogród-Nowak | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 |
| 10 | Trade | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 11 | Galacticos Team | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
| 13 | Libella Truck FC | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 14 | Mariposa Med-Spa | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 |
| 15 | Nano House | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 25 | -14 |
| 16 | Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gadżet Team/Janczosad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Whisky Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sączersi | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 |
| 20 | Stal-Bud Nawojowa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | |
| 22 | Batimowcy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 |
| 23 | Pabud | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 |

































































