Statystyki drużyn – Puchar Ligi Futsalu
| Pozycja | Klub | M | Pkt | ŻK | CK | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | |
| 2 | Dom Weselny Sylwia | 6 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 |
| 3 | Trade | 5 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 |
| 4 | Maxfol | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 8 | 18 |
| 5 | Prestige House | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 6 | Tylicz.Ski | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 |
| 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
| 8 | Mariposa Med-Spa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 |
| 9 | Mak-Bud | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 |
| 10 | DripShop & Pakersi | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 12 | Stal-Bud Nawojowa | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 |
| 13 | Batimowcy | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | |
| 15 | Bruk-Ogród-Nowak | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 31 | -16 |
| 16 | Ibis Styles N.S. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| 17 | Sączersi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 |
| 18 | Instal-Tech | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 19 | Auto Spa Greenpowerns | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 |
| 20 | Pabud | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |




























































