Legenda:
M = Mecze Rozegrane
YC = Żółte kartki – 2 pkt
RC = Czerwone kartki – 5 pkt
Walkower – 8 pkt
Kara dyscyplinarna – 12 pkt
Aby zwyciężyć w klasyfikacji Pucharu Fair Play trzeba mieć najmniej punktów karnych.
Im mniej punktów w tym zestawieniu, tym lepsza pozycja w pucharze Fair Play. Można kliknąć w kolumnę „Suma”, aby posortować drużyny w odwrotnej kolejności.
Klasyfikacja punktacji będzie polegała na 13 meczach, ponieważ tyle każda z drużyn na pewno rozegra.
Puchar Fair Play
| Pozycja | Klub | ŻK | CK | Walkower | Kara dyscyplinarna | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galacticos Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Tylicz.Ski | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Mak-Bud | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | Prestige House | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 37 | |
| 6 | Dom Weselny Sylwia | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Stal-Bud Nawojowa | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Auto Spa Greenpowerns | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Instalacje Pietruszka | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Instal-Tech | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | The Best Szkoła Pływania | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Trade | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 14 | Maxfol | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Essa Decore | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 45 | |
| 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 18 | DripShop & Pakersi | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Sączersi | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | Ibis Styles N.S. | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | Mariposa Med-Spa | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | KNiZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | Whisky Bar | 12 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 25 | Inter-Styl | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 26 | Gadżet Team/Janczosad | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Głodzik i Smajdor Team | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | Pabud | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 29 | Bruk-Ogród-Nowak | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | Batimowcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































































