
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Tylicz.Ski
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 12 lutego 1987
- Wiek
- 38
Rozgrywki Ligowe
NLF - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - Ekstraklasa | Łącznie | - | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | Łącznie | - | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2023/24 | Tylicz.Ski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2022/23 | Tylicz.Ski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2021/22 | Tylicz.Ski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2020/21 | Tylicz.Ski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2019/20 | Tylicz.Ski | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2018/19 | Tylicz.Ski | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
NLF - Ekstraklasa | 2017/18 | Tylicz.Ski | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NLF - Ekstraklasa | 2016/17 | Tylicz.Ski | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Futsalu
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Futsalu | 2023/24 | Tylicz.Ski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2022/23 | Tylicz.Ski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2021/22 | Tylicz.Ski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2020/21 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2019/20 | Tylicz.Ski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2018/19 | Tylicz.Ski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2017/18 | Tylicz.Ski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | Łącznie | - | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2023/24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2022/23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2021/22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2016/17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 36 | 28 | 4 | 0 | 0 |