
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Auto Spa Greenpowerns
- Ligi
- El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 21 kwietnia 1994
- Wiek
- 30
Rozgrywki Ligowe
El-Kag - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El-Kag - Ekstraklasa | Łącznie | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga | Łącznie | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | Łącznie | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | 2023/24 | Auto Spa Greenpowerns | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | 2022/23 | Auto Spa Greenpowerns | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | 2021/22 | Auto Spa Greenpowerns | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2020/21 | Auto Spa Greenpowerns | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | 2019/20 | Auto Spa Greenpowerns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga | 2018/19 | Auto Spa Greenpowerns | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
El-Kag - I Liga
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Futsalu
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Futsalu | 2023/24 | Auto Spa Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2022/23 | Auto Spa Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2021/22 | Auto Spa Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2020/21 | Auto Spa Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2019/20 | Auto Spa Greenpowerns | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2018/19 | Auto Spa Greenpowerns | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | Łącznie | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2023/24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2022/23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2021/22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |