- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Trade
- Poprzednie drużyny
- Gold Team/Meble Lorek, Głodzik i Smajdor Team
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 4 września 1998
- Wiek
- 27
NLF - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Trade | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Gold Team/Meble Lorek | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 27 | 4 | 0 | 1 |
El-Kag - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Głodzik i Smajdor Team | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Trade | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Trade | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Trade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Głodzik i Smajdor Team | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Gold Team/Meble Lorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Gold Team/Meble Lorek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2022/23 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | 32 | 75 | 8 | 0 | 1 |












































