Za nami pierwsza kolejka w El-Kag Lidze Futsalu, w której na dzień dobry z nowosądeckim futsalem, było sporo emocji. Od strony organizacyjnej, udało się już wprowadzić wszystkie składy drużyn, tabele oraz statystyki. Od przyszłej kolejki wyniki itp, będą już na bieżąco. Ze spraw ligowych, pozostało jeszcze wprowadzenie statystyk złotego buta oraz TOP 6, ale to już zaraz po weekendzie. Puchar Ligi Futsalu zostanie uzupełniony w poniedziałek, także wchodzimy już w ostatni etap przygotowania strony, aby hulała aż miło. Aby nie było zaskoczenia, od wtorku jedziemy z fotografowaniem zdjęć profilowych zawodników oraz zdjęć drużynowych. Prosimy o przygotowanie się, by nie słyszeć tekstów, że nie byłem u fryzjera, czy sie nie ogoliłem hehe. Poniżej prezentujemy wyniki oraz tabele po pierwszej kolejce.
EKSTRAKLASA
1 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Tylicz.Ski : Głodzik i Smajdor Team | 5 - 2 | El-Kag - Ekstraklasa | MOSiR Nowy Sącz | |
Batimowcy : Gold Team/Meble Lorek | 1 - 9 | El-Kag - Ekstraklasa | MOSiR Nowy Sącz | |
Dom Weselny Sylwia : Maxfol | 5 - 2 | El-Kag - Ekstraklasa | MOSiR Nowy Sącz | |
DripShop & Pakersi : Trade | 1 - 5 | El-Kag - Ekstraklasa | MOSiR Nowy Sącz | |
Bastek Garnitury : Sączersi | 6 - 2 | El-Kag - Ekstraklasa | MOSiR Nowy Sącz |
Tabela – Ekstraklasa
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tylicz.Ski | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 74 | 38 | 36 |
2 | Gold Team/Meble Lorek | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 64 | 37 | 27 |
3 | Dom Weselny Sylwia | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 63 | 35 | 28 |
4 | Trade | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 41 | 37 | 4 |
5 | Maxfol | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 41 | 42 | -1 |
6 | Bastek Garnitury | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 54 | 62 | -8 |
7 | DripShop & Pakersi | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 48 | 39 | 9 |
8 | Sączersi | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 39 | 50 | -11 |
9 | Głodzik i Smajdor Team | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 22 | 48 | -26 |
10 | Batimowcy | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 34 | 92 | -58 |
I LIGA
1 Kolejka – I Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Auto Spa Greenpowerns : Whisky Bar | 10 - 3 | El-Kag - I Liga | MOSiR Nowy Sącz | |
Prestige House : KNiZ | 10 - 3 | El-Kag - I Liga | MOSiR Nowy Sącz | |
Baz Pal : Bruk Ogród Nowak | 8 - 0 | El-Kag - I Liga | MOSiR Nowy Sącz | |
Essa Decore : Ibis Styles N.S. | 7 - 3 | El-Kag - I Liga | MOSiR Nowy Sącz | |
Mariposa Med-Spa : Mak-Bud | 2 - 5 | El-Kag - I Liga | MOSiR Nowy Sącz |
Tabela – I Liga
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mak-Bud | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 88 | 39 | 49 |
2 | Prestige House | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 80 | 44 | 36 |
3 | Auto Spa Greenpowerns | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 65 | 50 | 15 |
4 | Baz Pal | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 54 | 49 | 5 |
5 | Essa Decore | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 63 | 70 | -7 |
6 | Ibis Styles N.S. | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 43 | 55 | -12 |
7 | Mariposa Med-Spa | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 47 | 53 | -6 |
8 | KNiZ | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 53 | 62 | -9 |
9 | Whisky Bar | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 68 | -18 |
10 | Bruk-Ogród-Nowak | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 30 | 83 | -53 |
II LIGA
1 Kolejka – II Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Gadżet Team/Janczosad : Pabud | 5 - 1 | El-Kag - II Liga | MOSiR Nowy Sącz | |
Protel : Instalacje Pietruszka | 4 - 4 | El-Kag - II Liga | MOSiR Nowy Sącz | |
Mawa Wykończenia Wnętrz : Galacticos Team | 2 - 5 | El-Kag - II Liga | MOSiR Nowy Sącz | |
Stal-Bud Nawojowa : The Best Szkoła Pływania | 6 - 1 | El-Kag - II Liga | MOSiR Nowy Sącz | |
Instal-Tech : Inter-Styl | 4 - 2 | El-Kag - II Liga | MOSiR Nowy Sącz |
Tabela – II Liga
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galacticos Team | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 71 | 28 | 43 |
2 | Stal-Bud Nawojowa | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 77 | 40 | 37 |
3 | Instalacje Pietruszka | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 63 | 55 | 8 |
4 | Instal-Tech | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 54 | 47 | 7 |
5 | The Best Szkoła Pływania | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 50 | 41 | 9 |
6 | Protel | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 38 | 54 | -16 |
7 | Mawa Wykończenia Wnętrz | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 32 | 36 | -4 |
8 | Inter-Styl | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 41 | 51 | -10 |
9 | Gadżet Team/Janczosad | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 28 | 53 | -25 |
10 | Pabud | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 34 | 83 | -49 |