Kierownik drużyny: Kacper Pasiut
Barwy: Żółte
Sukcesy:
Pabud - skład
Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Pasiut | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Łukasz Jurczak | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Cabała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Hasior | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nikodem Skoczeń | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Czyż | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Ciapała | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Bodziony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radosław Rajski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Daniel Bochenek | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Wygoński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maksymilian Wygoński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Grzegorz Stefański | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



















































