
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Prestige House
- Poprzednie drużyny
- Ibis Styles N.S., Novo.sądecka, Trendy Team
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 29 października 1997
- Wiek
- 27
Rozgrywki Ligowe
NLF - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - Ekstraklasa | Łącznie | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | Łącznie | - | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga | Łącznie | - | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | Łącznie | - | 31 | 26 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2022/23 | Prestige House | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | 2021/22 | Novo.sądecka | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga | 2020/21 | Novo.sądecka | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | 2019/20 | Ibis Styles N.S. | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2018/19 | Ibis Styles N.S. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NLF - Ekstraklasa | 2017/18 | Trendy Team | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
El-Kag - II Liga
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
El-Kag - I Liga
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Futsalu
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Futsalu | 2022/23 | Prestige House | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2021/22 | Novo.sądecka | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2018/19 | Ibis Styles N.S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2017/18 | Trendy Team | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | Łącznie | - | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2022/23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2021/22 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 82 | 78 | 1 | 0 | 0 |