
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Gold Team/Meble Lorek
- Poprzednie drużyny
- Sony Centre
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 3 kwietnia 1987
- Wiek
- 38
Rozgrywki Ligowe
NLF - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - Ekstraklasa | Łącznie | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | Łącznie | - | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | Łącznie | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2022/23 | Gold Team/Meble Lorek | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2021/22 | Gold Team/Meble Lorek | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2020/21 | Gold Team/Meble Lorek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2019/20 | Gold Team/Meble Lorek | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | 2018/19 | Sony Centre | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NLF - Ekstraklasa | 2017/18 | Sony Centre | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NLF - Ekstraklasa | 2016/17 | Sony Centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
El-Kag - I Liga
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Futsalu
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Futsalu | 2022/23 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2021/22 | Gold Team/Meble Lorek | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2020/21 | Gold Team/Meble Lorek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2019/20 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2018/19 | Sony Centre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2017/18 | Sony Centre | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | Łącznie | - | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2022/23 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2021/22 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 65 | 24 | 5 | 0 | 0 |