
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Wiśniowski
- Poprzednie drużyny
- Gold Team/Meble Lorek
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 29 lipca 1994
- Wiek
- 30
Rozgrywki Ligowe
NLF - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - Ekstraklasa | Łącznie | - | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | Łącznie | - | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga | Łącznie | - | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga | 2022/23 | Wiśniowski | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2021/22 | Wiśniowski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2020/21 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2019/20 | Gold Team/Meble Lorek | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2018/19 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NLF - Ekstraklasa | 2017/18 | Gold Team/Meble Lorek | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NLF - Ekstraklasa | 2016/17 | Gold Team/Meble Lorek | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
El-Kag - II Liga
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Futsalu
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Futsalu | 2022/23 | Wiśniowski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2021/22 | Wiśniowski | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2020/21 | Gold Team/Meble Lorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2019/20 | Gold Team/Meble Lorek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2018/19 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2017/18 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | Łącznie | - | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2022/23 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2021/22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2016/17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 54 | 27 | 5 | 0 | 0 |