- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Prestige House
- Poprzednie drużyny
- BDM Finanse Group, Olimp Team
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 18 lutego 1977
- Wiek
- 47
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | BDM Finanse Group | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | BDM Finanse Group | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Prestige House | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | BDM Finanse Group | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | BDM Finanse Group | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | BDM Finanse Group | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Olimp Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Prestige House | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/21 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | BDM Finanse Group | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2021/22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 16 | 26 | 5 | 1 | 0 |