
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Tylicz.Ski
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 5 lutego 1988
- Wiek
- 37
Rozgrywki Ligowe
NLF - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - Ekstraklasa | Łącznie | - | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | Łącznie | - | 39 | 52 | 5 | 0 | 1 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2022/23 | Tylicz.Ski | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2021/22 | Tylicz.Ski | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2020/21 | Tylicz.Ski | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2019/20 | Tylicz.Ski | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2018/19 | Tylicz.Ski | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
NLF - Ekstraklasa | 2017/18 | Tylicz.Ski | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
NLF - Ekstraklasa | 2016/17 | Tylicz.Ski | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Futsalu
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Futsalu | 2022/23 | Tylicz.Ski | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2021/22 | Tylicz.Ski | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2020/21 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2019/20 | Tylicz.Ski | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2018/19 | Tylicz.Ski | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2017/18 | Tylicz.Ski | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | Łącznie | - | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2022/23 | 13 | 19 | 1 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | 2021/22 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2016/17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 85 | 78 | 8 | 0 | 1 |