Kierownik drużyny: Mateusz Szczecina
Barwy: Czarne
Sukcesy:
Your House - skład
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Nieć | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Głód | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stanisław Michalik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rafał Uroda | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Szczecina | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Orlecki | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Józef Poręba | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Marcin Jureczko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krystian Pogwizd | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Jeleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Głód | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |