- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Gold Team/Meble Lorek
- Poprzednie drużyny
- Wiśniowski
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 24 lutego 1994
- Wiek
- 30
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Gold Team/Meble Lorek | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | Wiśniowski | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | Gold Team/Meble Lorek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 37 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Gold Team/Meble Lorek | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Gold Team/Meble Lorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2018/19 | Gold Team/Meble Lorek | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Gold Team/Meble Lorek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 12 | 25 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 |
2018/19 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 33 | 72 | 3 | 0 | 1 |