
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Mariposa Med-Spa
- Poprzednie drużyny
- Baz Pal
- Ligi
- NLF - I Liga, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 10 lipca 1996
- Wiek
- 28
Rozgrywki Ligowe
NLF - I Liga
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - I Liga | Łącznie | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga | Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | 2020/21 | Mariposa Med-Spa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga | 2019/20 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2018/19 | Baz Pal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NLF - I Liga | 2017/18 | Baz Pal | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
El-Kag - II Liga
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
El-Kag - I Liga
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Futsalu
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Futsalu | 2020/21 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2019/20 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2018/19 | Baz Pal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |