
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Greenpowerns
- Ligi
- El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 16 kwietnia 1985
- Wiek
- 39
Rozgrywki Ligowe
El-Kag - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El-Kag - Ekstraklasa | Łącznie | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | Łącznie | - | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | 2021/22 | Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2020/21 | Greenpowerns | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | 2019/20 | Greenpowerns | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Futsalu
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Futsalu | 2021/22 | Greenpowerns | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2020/21 | Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2019/20 | Greenpowerns | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Puchar Ligi Futsalu | Łącznie | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2021/22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 |