- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Trade
- Poprzednie drużyny
- Bastek Garnitury, Baz Pal II
- Ligi
- El-Kag - II Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 10 sierpnia 2001
- Wiek
- 23
El-Kag - II Liga
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Trade | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Bastek Garnitury | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2018/19 | Baz Pal II | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Łącznie | - | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Trade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Bastek Garnitury | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Łącznie | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
2018/19 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Łącznie | 9 | 14 | 3 | 0 | 3 |