
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Głodzik i Smajdor Team
- Poprzednie drużyny
- Gold Team/Meble Lorek
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 4 września 1998
- Wiek
- 26
Rozgrywki Ligowe
NLF - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - Ekstraklasa | Łącznie | - | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | Łącznie | - | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga | Łącznie | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2021/22 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga | 2021/22 | Głodzik i Smajdor Team | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2020/21 | Gold Team/Meble Lorek | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2019/20 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2018/19 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
NLF - Ekstraklasa | 2017/18 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
NLF - Ekstraklasa | 2016/17 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
El-Kag - II Liga
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Futsalu
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Futsalu | 2021/22 | Głodzik i Smajdor Team | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2020/21 | Gold Team/Meble Lorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2019/20 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2018/19 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2017/18 | Gold Team/Meble Lorek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | Łącznie | - | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2021/22 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2016/17 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 23 | 61 | 6 | 0 | 0 |