
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Gold Team/Meble Lorek
- Poprzednie drużyny
- BDM Finanse Group, Newag
- Ligi
- El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 9 kwietnia 1990
- Wiek
- 34
Rozgrywki Ligowe
El-Kag - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El-Kag - Ekstraklasa | Łącznie | - | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | Łącznie | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2021/22 | Gold Team/Meble Lorek | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2020/21 | BDM Finanse Group | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2019/20 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | 2019/20 | Newag | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Futsalu
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Futsalu | 2021/22 | Gold Team/Meble Lorek | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2020/21 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2019/20 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | Łącznie | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2021/22 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |