- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Tylicz.Ski
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 19 listopada 1983
- Wiek
- 41
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | Tylicz.Ski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Tylicz.Ski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Tylicz.Ski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Tylicz.Ski | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Tylicz.Ski | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | Tylicz.Ski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 |