Legenda:
M = Mecze Rozegrane
Pkt = Punkty
Z = Zwycięstwa
R = Remisy
P = Porażki
BZ = Bramki zdobyte
BS = Bramki stracone
+/- = Różnica bramek
Miejsca 1-5 (grupa mistrzowska)
Miejsca 6-10 (grupa spadkowa)
Miejsce 1-2 (bezpośredni awans do Ekstraklasy)
Miejsce 3 (baraż z 8 drużyną Ekstraklasy)
Miejsce 8 (baraż z 3 drużyną II Ligi)
Miejsce 8-10 (bezpośredni spadek do II Ligi)
TABELA 2 RUNDY Z PODZIAŁEM NA GRUPY
I Liga - Grupa Mistrzowska
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baz Pal | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 64 | 23 | 41 |
2 | Olimp Team | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 55 | 52 | 3 |
3 | Novo.sądecka | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 71 | 57 | 14 |
4 | Auto Skup Max | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 53 | 48 | 5 |
5 | Bastek Garnitury | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 55 | 59 | -4 |
I Liga - Grupa Spadkowa
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibis Styles N.S. | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 44 | 45 | -1 |
2 | Brotiflex | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 53 | 69 | -16 |
3 | Greenpowerns | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 42 | 51 | -9 |
4 | Batimowcy | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 58 | 55 | 3 |
5 | Mariposa Med-Spa | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 39 | 75 | -36 |
TABELA PO 1 RUNDZIE