Statystyki drużyn – I Liga
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | ŻK | CK | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 34 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 64 | 23 | 41 | |
| 2 | Olimp Team | 13 | 25 | 5 | 0 | 8 | 1 | 4 | 55 | 52 | 3 |
| 3 | Novo.sądecka | 13 | 22 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 71 | 57 | 14 |
| 4 | Ibis Styles N.S. | 13 | 21 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 44 | 45 | -1 |
| 5 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 53 | 48 | 5 | |
| 6 | 13 | 19 | 5 | 0 | 6 | 1 | 6 | 55 | 59 | -4 | |
| 7 | Brotiflex | 13 | 18 | 11 | 2 | 6 | 0 | 7 | 53 | 69 | -16 |
| 8 | Greenpowerns | 13 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 42 | 51 | -9 |
| 9 | Batimowcy | 13 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 58 | 55 | 3 |
| 10 | Mariposa Med-Spa | 13 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 39 | 75 | -36 |















































