- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Tylicz.Ski
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 19 września 1988
- Wiek
- 36
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Tylicz.Ski | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | Tylicz.Ski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Tylicz.Ski | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Tylicz.Ski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Tylicz.Ski | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | Tylicz.Ski | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Tylicz.Ski | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Tylicz.Ski | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | Tylicz.Ski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Tylicz.Ski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 54 | 19 | 5 | 0 | 0 |