- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- MKM Izolacje The Reds
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 7 października 1976
- Wiek
- 48
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | MKM Izolacje The Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | MKM Izolacje The Reds | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | MKM Izolacje The Reds | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | MKM Izolacje The Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 |