- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Tylicz.Ski
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 3 marca 1983
- Wiek
- 41
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Tylicz.Ski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Tylicz.Ski | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Tylicz.Ski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | Tylicz.Ski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Tylicz.Ski | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2018/19 | Tylicz.Ski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Tylicz.Ski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Tylicz.Ski | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | Tylicz.Ski | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2018/19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 26 | 15 | 7 | 1 | 1 |