- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Dom Weselny Sylwia
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 14 kwietnia 1992
- Wiek
- 32
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Dom Weselny Sylwia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | Dom Weselny Sylwia | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Dom Weselny Sylwia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |