Z44 Clinic - skład
Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sebastian Maciaszek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adam Piętka | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adam Tumidaj | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sebastian Połeć | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Janur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kamil Abramczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Szczepan Rosiek | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mateusz Wilk | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Janik | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mateusz Dobosz | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Maurek | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |





































































