Kierownik drużyny: Grzegorz Nurek
Barwy: Granatowo niebieskie
Sukcesy:
Akademia Goal - skład
Bramkarz
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Rejtanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Przemysław Druzgalski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maciej Jacenik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nikodem Sikora | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Przemysław Duda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomasz Sikorski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adrian Pisarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Łukasz Mikołajczyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomasz Leśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Janusz Poręba | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Wojciech Rączkowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Grzegorz Nurek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Krzysztof Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Dawid Kupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Łukasz Faltyn | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomasz Tocha | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sławomir Gałda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |