- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Prestige House
- Poprzednie drużyny
- Brotiflex
- Ligi
- El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 5 czerwca 2001
- Wiek
- 23
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Prestige House | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Prestige House | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Prestige House | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2021/22 | Brotiflex | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 37 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Prestige House | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Prestige House | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | Prestige House | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | Brotiflex | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 |
2022/23 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 |
2021/22 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Łącznie | 70 | 26 | 10 | 0 | 0 |