
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Bastek Garnitury
- Poprzednie drużyny
- BDM Finanse Group, Maxfol, Sandecja Old Boys, Walczyk Optyk
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 14 maja 1975
- Wiek
- 50
Rozgrywki Ligowe
NLF - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - Ekstraklasa | Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | Łącznie | - | 20 | 23 | 5 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | Łącznie | - | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2024/25 | Bastek Garnitury | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2023/24 | Maxfol | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga | 2022/23 | Maxfol | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2021/22 | Walczyk Optyk | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2020/21 | Walczyk Optyk | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2019/20 | BDM Finanse Group | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2018/19 | Sandecja Old Boys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NLF - Ekstraklasa | 2017/18 | Sandecja Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
El-Kag - I Liga
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Futsalu
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Futsalu | 2024/25 | Bastek Garnitury | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2023/24 | Maxfol | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2022/23 | Maxfol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2021/22 | Walczyk Optyk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2020/21 | Walczyk Optyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2019/20 | BDM Finanse Group | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | Łącznie | - | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2024/25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2023/24 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2022/23 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | 2021/22 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 34 | 46 | 6 | 0 | 1 |