- Narodowość
Polska- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Ibis Styles N.S.
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 13 grudnia 1997
- Wiek
- 28
NLF - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Ibis Styles N.S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Ibis Styles N.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Ibis Styles N.S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Ibis Styles N.S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Ibis Styles N.S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Ibis Styles N.S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Ibis Styles N.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |






















































