- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- RTX Fabryka Okien
- Poprzednie drużyny
- Firma Budowlana Woźniak, Głodzik i Smajdor Team, Konspol Holding
- Ligi
- NLF - I Liga, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 8 września 1989
- Wiek
- 36
NLF - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Konspol Holding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Głodzik i Smajdor Team | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Głodzik i Smajdor Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Firma Budowlana Woźniak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Firma Budowlana Woźniak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | RTX Fabryka Okien | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Głodzik i Smajdor Team | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Firma Budowlana Woźniak | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Głodzik i Smajdor Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Firma Budowlana Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Firma Budowlana Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Firma Budowlana Woźniak | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Konspol Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 |






















































