- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Auto Spa Greenpowerns
- Ligi
- El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 24 lutego 1987
- Wiek
- 38
El-Kag - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Auto Spa Greenpowerns | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Auto Spa Greenpowerns | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Auto Spa Greenpowerns | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Auto Spa Greenpowerns | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Auto Spa Greenpowerns | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Auto Spa Greenpowerns | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Auto Spa Greenpowerns | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 38 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Auto Spa Greenpowerns | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Auto Spa Greenpowerns | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Auto Spa Greenpowerns | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Auto Spa Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Auto Spa Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Auto Spa Greenpowerns | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Auto Spa Greenpowerns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 28 | 49 | 6 | 0 | 0 |






















































