- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Bruk-Ogród-Nowak
- Poprzednie drużyny
- BDM Finanse Group, Bruk-Ogród-Nowak, DripShop & Pakersi
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 19 stycznia 1977
- Wiek
- 47
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | BDM Finanse Group | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | BDM Finanse Group | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | DripShop & Pakersi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | DripShop & Pakersi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Bruk-Ogród-Nowak | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Bruk-Ogród-Nowak | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Bruk-Ogród-Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Bruk-Ogród-Nowak | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | Bruk-Ogród-Nowak | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Bruk-Ogród-Nowak | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Bruk-Ogród-Nowak | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Bruk-Ogród-Nowak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Bruk-Ogród-Nowak | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | DripShop & Pakersi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | DripShop & Pakersi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Bruk-Ogród-Nowak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | BDM Finanse Group | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 23 | 51 | 3 | 0 | 0 |