- Narodowość
Polska- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Prestige House
- Poprzednie drużyny
- Ibis Styles N.S., Novo.sądecka, Trendy Team
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 29 października 1997
- Wiek
- 28
NLF - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Trendy Team | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Prestige House | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Prestige House | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Prestige House | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Ibis Styles N.S. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Novo.sądecka | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Prestige House | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Novo.sądecka | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Ibis Styles N.S. | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 48 | 41 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Prestige House | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Prestige House | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Prestige House | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Prestige House | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Novo.sądecka | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Ibis Styles N.S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Trendy Team | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 19 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 128 | 126 | 4 | 0 | 0 |






















































