- Narodowość
Polska- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Tylicz.Ski
- Poprzednie drużyny
- Wiśniowski
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 23 stycznia 1991
- Wiek
- 35
NLF - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Tylicz.Ski | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Wiśniowski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tylicz.Ski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Tylicz.Ski | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Tylicz.Ski | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Tylicz.Ski | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Tylicz.Ski | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Tylicz.Ski | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/20 | Tylicz.Ski | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Tylicz.Ski | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 76 | 43 | 2 | 0 | 1 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Tylicz.Ski | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Tylicz.Ski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Tylicz.Ski | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Tylicz.Ski | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Tylicz.Ski | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Tylicz.Ski | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Tylicz.Ski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 135 | 66 | 2 | 0 | 1 |






















































