- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Gold Team/Meble Lorek
- Poprzednie drużyny
- Sony Centre
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 3 kwietnia 1987
- Wiek
- 37
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Sony Centre | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Sony Centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Gold Team/Meble Lorek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Gold Team/Meble Lorek | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2022/23 | Gold Team/Meble Lorek | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2021/22 | Gold Team/Meble Lorek | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Gold Team/Meble Lorek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Gold Team/Meble Lorek | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 31 | 18 | 8 | 1 | 0 |
El-Kag - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Sony Centre | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Gold Team/Meble Lorek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Gold Team/Meble Lorek | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | Gold Team/Meble Lorek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Gold Team/Meble Lorek | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Gold Team/Meble Lorek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Gold Team/Meble Lorek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Sony Centre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Sony Centre | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 |
2022/23 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2021/22 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 72 | 31 | 10 | 1 | 0 |