- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Prestige House
- Poprzednie drużyny
- BDM Finanse Group, Mariposa Med-Spa, Sony Centre, Wiśniowski
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 22 kwietnia 1989
- Wiek
- 35
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | BDM Finanse Group | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | Sony Centre | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Wiśniowski | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2019/20 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | BDM Finanse Group | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 |
El-Kag - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Prestige House | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Mariposa Med-Spa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Wiśniowski | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Łącznie | - | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Prestige House | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Wiśniowski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Wiśniowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | BDM Finanse Group | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017/18 | BDM Finanse Group | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2017/18 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 67 | 27 | 3 | 0 | 3 |