- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Ibis Styles N.S.
- Poprzednie drużyny
- DripShop & Pakersi, Ibis Styles N.S., Stal-Bud Nawojowa, Stowarzyszenie Dla Miasta
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, NLF - I Liga, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 4 grudnia 1999
- Wiek
- 26
NLF - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Ibis Styles N.S. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NLF - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | DripShop & Pakersi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ibis Styles N.S. | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Ibis Styles N.S. | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Ibis Styles N.S. | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Ibis Styles N.S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/20 | Stal-Bud Nawojowa | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Stal-Bud Nawojowa | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 29 | 28 | 4 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Ibis Styles N.S. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Ibis Styles N.S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | DripShop & Pakersi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 45 | 46 | 4 | 1 | 0 |






















































