- Narodowość
Polska- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Głodzik i Smajdor Team
- Poprzednie drużyny
- Firma Budowlana Woźniak, ZSR Prehybianie
- Ligi
- NLF - I Liga, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 6 maja 1997
- Wiek
- 28
NLF - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | ZSR Prehybianie | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Firma Budowlana Woźniak | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Firma Budowlana Woźniak | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 37 | 31 | 2 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Głodzik i Smajdor Team | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Firma Budowlana Woźniak | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Głodzik i Smajdor Team | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Firma Budowlana Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Firma Budowlana Woźniak | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Firma Budowlana Woźniak | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ZSR Prehybianie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 45 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 23 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 152 | 94 | 5 | 0 | 0 |






















































