- Narodowość
Polska- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Mariposa Med-Spa
- Poprzednie drużyny
- Sony Centre
- Ligi
- El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 12 grudnia 1983
- Wiek
- 42
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Mariposa Med-Spa | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | Sony Centre | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Sony Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 |






















































