- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Mariposa Med-Spa
- Poprzednie drużyny
- MKM Izolacje The Reds
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 4 marca 1980
- Wiek
- 45
NLF - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | MKM Izolacje The Reds | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | MKM Izolacje The Reds | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | MKM Izolacje The Reds | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | MKM Izolacje The Reds | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2019/20 | MKM Izolacje The Reds | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2018/19 | MKM Izolacje The Reds | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 19 | 3 | 1 | 2 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Mariposa Med-Spa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | MKM Izolacje The Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | MKM Izolacje The Reds | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | MKM Izolacje The Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | MKM Izolacje The Reds | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2019/20 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2018/19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 31 | 34 | 4 | 1 | 2 |






















































