- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Prestige House
- Poprzednie drużyny
- Ibis Styles N.S., Novo.sądecka, Trendy Team
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 8 czerwca 1996
- Wiek
- 28
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Trendy Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Prestige House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Prestige House | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Ibis Styles N.S. | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Prestige House | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2021/22 | Novo.sądecka | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 |
2020/21 | Ibis Styles N.S. | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | Ibis Styles N.S. | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 54 | 45 | 5 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Prestige House | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Prestige House | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Prestige House | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Novo.sądecka | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Trendy Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 |
2022/23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 28 | 19 | 2 | 0 | 0 |
2020/21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 92 | 62 | 5 | 0 | 0 |