- Narodowość
Polska- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Bastek Garnitury
- Poprzednie drużyny
- Maxfol, Walczyk Optyk
- Ligi
- El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 2 października 1978
- Wiek
- 47
El-Kag - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bastek Garnitury | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Bastek Garnitury | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Maxfol | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Walczyk Optyk | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Walczyk Optyk | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 56 | 30 | 4 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Walczyk Optyk | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Maxfol | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Walczyk Optyk | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 39 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bastek Garnitury | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Bastek Garnitury | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Maxfol | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Maxfol | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Walczyk Optyk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Walczyk Optyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Walczyk Optyk | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 26 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | 146 | 86 | 7 | 0 | 0 |






















































