Whisky Bar
2 vs 3
Dromader
2 vs 3
DromaderSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 lutego 2026 | 19:30 | El-Kag - II Liga | 2025/26 |
Wyniki
| Klub | ŻK | CK | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whisky Bar | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Porażka |
| Dromader | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | Zwycięstwo |
Whisky Bar
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daniel Kopeć | Obrońca | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Grzegorz Broński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krzysztof Jasiurkowski | Napastnik | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Norbert Kośćiółek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maciej Górka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Szymon Górka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Grzegorz Jasiurkowski | Napastnik | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Łukasz Górka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Adrian Kościółek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dromader
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Polański | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dawid Bochenek | Obrońca | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Grzegorz Kulpa | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcin Borek | Napastnik | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tomasz Baczyński | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Jędrzejczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Artur Zwoliński | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jan Michalik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Arkadiusz Twardy | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Adam Poręba | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |






















































