Mak-Bud
6 vs 3
Prestige House
6 vs 3
Prestige HouseSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 listopada 2026 | 18:00 | Puchar Ligi Futsalu | 2026/27 |
Wyniki
| Klub | ŻK | CK | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mak-Bud | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | Zwycięstwo |
| Prestige House | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Porażka |
Mak-Bud
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Borek | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Szymon Poręba | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Borzęcki | Pomocnik | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Adrian Jawor | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Łukasz Ojrzanowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Chruślicki | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Łukasz Kruczek | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Ormiański | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Kandyfer | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Patryk Filip | Obrońca | 2 | 1 | 0 | 0 |
Prestige House
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marcin Hajduk | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maciej Hedwig | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Filipek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kamil Gródek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Olchawa | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Mariusz Pasiut | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wojciech Kalisz | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Dawid Pilch | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 6 | 3 |
| 4 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |



























































